Rosters
Team A – Bella’s Bombers – Mike O’Donnell
Notes | First Name | Last Name | Mobile # | Draft Pos. | Team | Position | D.O.B | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike “Doc” | Burke | 951-283-2531 | 1 | A | OF | mbortho1@gmail.com | 08/12/61 | 64 | |
Mike | O’Donnell | 951-440-9306 | 1 | A | IF(SS)/OF | michaelsandyod@hotmail.com | 06/11/58 | 67 | |
Nate | Randolph | 714-507-8657 | 2 | A | OF/1B/2B | nate.randolph@rocketmail.com | 08/05/58 | 67 | |
Mike | Moller | 951-265-5750 | 2 | A | OF | mproudsky@yahoo.com | 11/17/60 | 65 | |
Charles | Pickett | 951-490-6155 | 3 | A | P/IF/OF | pickett_house@verizon.net | 06/10/58 | 67 | |
Guillermo | Felix | 951-746-0995 | 3 | A | OF | gfel92585@outlook.com | 09/27/67 | 58 | |
Mike | Katz | 951-440-2178 | 4 | A | 2B/1B/3B | mike.katz63@gmail.com | 04/12/63 | 62 | |
David | Olivas | 951-704-4989 | 4 | A | P/1B | firedave5@gmail.com | 08/12/60 | 65 | |
Anderson | Allamby | 858-212-1065 | 5 | A | If(3B) | aalamby@yahoo.com | 11/25/61 | 64 | |
Bill | Olson | 951-704-5987 | 5 | A | 1B/2B | billpizzaman63@gmail.com | 04/02/65 | 60 | |
Paul | Donato | 951-541-4778 | 6 | A | OF | paulyankee@shaw.ca | 08/19/46 | 79 | |
Team B – Jokers – Dennis Hunt
Notes | First Name | Last Name | Mobile # | Draft Pos. | Team | Position | D.O.B | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Team C – Red Zepplin – Kent Skidmore
Notes | First Name | Last Name | Mobile # | Draft Pos. | Team | Position | D.O.B | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Team D – White On! – Steve Baranick
Notes | First Name | Last Name | Mobile # | Draft Pos. | Team | Position | D.O.B | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Team E – Greyhounds – Jonathan Leavitt
Notes | First Name | Last Name | Mobile # | Draft Pos. | Team | Position | D.O.B | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Team F – Rawlings – Chris Yap
Notes | First Name | Last Name | Mobile # | Draft Pos. | Team | Position | D.O.B | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Team TP – Taylor Made Pools – Jeff Blakeman
Notes | First Name | Last Name | Mobile # | Draft Pos. | Team | Position | D.O.B | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |